
Ergebnisse der 9. Vereinsmeisterschaften des MTB Club St. Pölten
5.09.2009 auf der sog. Panzerstrasse in St.Pölten-Spratzern.
1. Michael Griessler – 50:33 – Vereinsmeister
2. Johann Weyrer – 52:47
3. Thomas Brandstetter – 55:55
4. Erwin Weichhart – 56:30
5. Gerhard Gussmagg – 50:52 +1R.
6. Johann Steinmetz – 52:50 + 1R.
7. Gerald Herbst – 59:09 + 1R.
8. Stefan Stelzhammer – 58:08 +2R.
Damen:
1. Nicole Humpelstetter – 59:10 +1R. Vereinsmeisterin
Ergebnisse der 8. Vereinsmeisterschaften des MTB Club St. Pölten
27.09.2008 auf der sog. Panzerstrasse in St.Pölten-Spratzern.
Herren:
1. Johann Weyrer – 51:17 – Vereinsmeister
2. Thomas Brandstetter – 51:55
3. Erwin Weichhart – 52:42
4. Holger Zelenka – 54:15
5. Gerhard Gussmagg – 56:37
7. Markus Simoner – +1 Runde
Damen:
1. Katja Fischlmair - +1 Runde – Vereinsmeisterin
Ergebnisse der 7. Vereinsmeisterschaften des MTB Club St. Pölten
30.09.2007 auf der sog. Panzerstrasse in St.Pölten-Spratzern.
Herren:
1. Mike Griessler – 51:50 – Vereinsmeister
2. Oktay Akcay – 52:15
3. Thomas Brandstetter – 55:08
4. Günther Steiner – 56:03
5. Andi Eckl – 56:08
6. Holger Zelenka – 58:00
7. Gerald Herbst – 58:20
Damen:
1. Katja – 59:40 – Vereinsmeisterin
2. Petra Winter- 59:50
Kidswertung:
1. Onur Akcay – 11:10
2. Oguzhan Akcay – 12:02
3. Sebastian Eckl – 13:27
Ergebnisse der 6. Vereinsmeisterschaften des MTB Club St. Pölten 2006
30.09.2006 auf der sog. Panzerstrasse in St.Pölten-Spratzern.
| Ergebnisse Herren: | |||
| 1. | Oktay Akcay- Vereinsmeister | 1. AK 1 | 52:45,03 |
| 2. | Thomas Brandstetter | 1. AK | 53:46,97 |
| 3. | Michael Grießler | 2. AK | 55:22,56 |
| 4. | Gerhard Gussmagg | 2. AK 1 | + 1 Runde |
| 5. | Holger Zelenka | 3. AK 1 | + 1 Runde |
| Ergebnisse Damen: | |||
| 1. | Isabella Panz – Vereinsmeisterin | 1. AK 1 | 59:00,44 |
| 2. | Katja Fischlmair | 2. AK 1 | 1:01:57,63 |
| 3. | Yeliz Akcay | 1. AK | + 1 Runde |
| Ergebnisse Jugend: | |||
| 1. | Onur Akcay | 1. JU | 55:07,44 |
Ergebnisse der 5. Vereinsmeisterschaften des MTB Club St. Pölten 2005
1.10.2005 auf der sog. Panzerstrasse in St.Pölten-Spratzern.
| Ergebnisse Herren: | |||
| 1. | Thomas Brandstetter – Vereinsmeister | 1. AK | 54:34 |
| 2. | Andreas Kögel | 2. AK | 55:14 |
| 3. | Holger Zelenka | 1. AK 1 | 59:17 |
| 4. | Robin Gugrell | 3. AK | 60:02 |
| 5. | Andreas Eckl | 2. AK 1 | 63:25 |
| 6. | Gerhard Gussmagg | 3. AK 1 | + 1 Runde |
| Ergebnisse Damen: | |||
| 1. | Katja Fischlmair – Vereinsmeisterin | 1. AK 1 | 64:08 + 1 Runde |
| 2. | Isabella Panz | 2. AK 1 | + 2 Runde |
| 3. | Yeliz Akcay | 1. AK | + 3 Runden |
| Out: | Mike (Gabeldefekt), Oktay (Reifenschaden) | ||
Ergebnisse der 4. Vereinsmeisterschaften des MTB Club St. Pölten 2004
26.09.2004 auf der sog. Panzerstrasse in St.Pölten-Spratzern.
| 1. | Lukas | 1. Gäste | 53:57 |
| 2. | Andreas Kögel (Vereinsmeister) | 1. AK | 57:50 |
| Thomas Brandstetter | 2. Gäste | 57:50 | |
| 4. | Oktay Akcay | 1. AK 1 | 59:30 |
| 5. | Holger Zelenka | 2. AK 1 | 61:20 |
| 6. | Roland Benkö | 3. Gäste | + 1 Runde |
| 7. | Mike Griessler | 2. AK | + 1 Runde |
| 8. | Stefan Hackl | 4. Gäste | + 1 Runde |
| 9. | Gerhard Gussmagg | 3. AK | + 1 Runde |
| 10. | Erwin Weichhart sen. | 3. AK 1 | + 2 Runden |
| 11. | Katja Fischlmair (Vereinsmeisterin) | 1. Damen | + 2 Runden |
| 12. | Eva Enne | 2. Damen | + 2 Runden |
| 13. | Lisi Pfliegl | 3. Damen | + 3 Runden |
Zu fahren waren 7 Runden, die Gesamtstrecke betrug damit ca. 19,6 km mit 385 hm.
Aufgrund des Dauerregens war der Boden wunderbar tief und extrem gatschig.
Ergebnisse der 3. Vereinsmeisterschaften des MTB Club St. Pölten 2003
18.10.2003 auf den Kaiserkogel
| 1. | Lukas | 1. Gäste | 31:10 |
| 2. | Matthias | 2. Gäste | 34:00 |
| 3. | Richard Hastik (Vereinsmeister) | 1. AK | 36:05 |
| 4. | Karl-Heinz Zofall | 3. Gäste | 36:45 |
| 5. | Oktay Akcay | 1. AK 1 | 38:40 |
| 6. | Roland | 4. Gäste | 40:30 |
| 7. | Holger Zelenka | 2. AK 1 | 41:50 |
| 8. | Stefan Hackl | 5. Gäste | 43:25 |
| 9. | Thomas | 3. Ak 1 | 44:20 |
| 10. | Roland Benkö | 2. AK | 45:58 |
| 10. | Gerhard Gussmagg | 2. AK | 45:58 |
| 12. | Eva Enne (Vereinsmeisterin) | 1. Damen | 47:05 |
| 13. | Christian | 6. Gäste | 47:50 |
| 14. | Sebastian | 7. Gäste | 48:04 |
| 15. | Katja Fischlmair | 2. Damen | 52:26 |
| 16. | Christian | 8. Gäste | 55:25 |
| 17. | Isabella Panz | 3. Damen | 55:57 |
Letzte Kommentare