<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Mountainbike Club St. Pölten</title>
	<atom:link href="http://downhill.at/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://downhill.at</link>
	<description>Touren, Marathons, News, Tipps, Tricks, Fotos, Links</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 17:56:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Die Saison ist er&#246;ffnet! von Austrian Beduin</title>
		<link>http://downhill.at/2010/03/08/die-saison-ist-eroeffnet/comment-page-1#comment-916</link>
		<dc:creator>Austrian Beduin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 17:56:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://downhill.at/?p=1764#comment-916</guid>
		<description>Ja und alle voll motiviert!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja und alle voll motiviert!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Saison ist er&#246;ffnet! von Gerhard</title>
		<link>http://downhill.at/2010/03/08/die-saison-ist-eroeffnet/comment-page-1#comment-915</link>
		<dc:creator>Gerhard</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:05:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://downhill.at/?p=1764#comment-915</guid>
		<description>Wow, 11 Starter Anfang M&#228;rz, Respekt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, 11 Starter Anfang M&#228;rz, Respekt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu MTB = Kinderfasching von 2kids</title>
		<link>http://downhill.at/2010/01/08/mtb-kinderfasching/comment-page-1#comment-884</link>
		<dc:creator>2kids</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 17:20:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://downhill.at/?p=1728#comment-884</guid>
		<description>das ist an mir vor&#252;bergegangen, leider keine info gehabt das wer hinf&#228;hrt :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>das ist an mir vor&#252;bergegangen, leider keine info gehabt das wer hinf&#228;hrt <img src='http://downhill.at/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 23 creative and amazing bike designs von Johnny</title>
		<link>http://downhill.at/2009/12/17/23-creative-and-amazing-bike-designs/comment-page-1#comment-883</link>
		<dc:creator>Johnny</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 12:15:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://downhill.at/?p=1710#comment-883</guid>
		<description>..und ist sicher auch gut zu tragen ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>..und ist sicher auch gut zu tragen <img src='http://downhill.at/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mountainbiker als Silvesterl&#228;ufer von Mike</title>
		<link>http://downhill.at/2010/01/01/mountainbiker-als-silvesterlaeufer/comment-page-1#comment-882</link>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 20:14:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://downhill.at/?p=1717#comment-882</guid>
		<description>Gratulation auch an Johnny und Nicole, die in Krems am Start waren und die 10km in 42:36 bzw. 48:35 in jeweils hervorragenden Zeiten bew&#228;ltigt haben.

Bei ca. 7°C, windstill und in der Sonne hatten wir offensichtlich unterschiedliche Vorstellungen, was die Bekleidungswahl betrifft. ;-)

Ich bin nach dem Lauf noch 10 Minuten mit kurzem Shirt und 3/4-Hose herum gestanden und habe getratscht (gut, dass das nicht besonders intelligent war, gebe ich gerne zu) und mich dabei nicht verk&#252;hlt.

LG,
Mike</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gratulation auch an Johnny und Nicole, die in Krems am Start waren und die 10km in 42:36 bzw. 48:35 in jeweils hervorragenden Zeiten bew&#228;ltigt haben.</p>
<p>Bei ca. 7°C, windstill und in der Sonne hatten wir offensichtlich unterschiedliche Vorstellungen, was die Bekleidungswahl betrifft. <img src='http://downhill.at/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ich bin nach dem Lauf noch 10 Minuten mit kurzem Shirt und 3/4-Hose herum gestanden und habe getratscht (gut, dass das nicht besonders intelligent war, gebe ich gerne zu) und mich dabei nicht verk&#252;hlt.</p>
<p>LG,<br />
Mike</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mountainbiker als Silvesterl&#228;ufer von Johnny</title>
		<link>http://downhill.at/2010/01/01/mountainbiker-als-silvesterlaeufer/comment-page-1#comment-881</link>
		<dc:creator>Johnny</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 21:54:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://downhill.at/?p=1717#comment-881</guid>
		<description>Gratulation an unseren L&#228;ufer Mike zum 2. Rang!!

PS: Kleiderfrage: Seid Ihr in unterschiedlichen Temperaturzonen gelaufen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gratulation an unseren L&#228;ufer Mike zum 2. Rang!!</p>
<p>PS: Kleiderfrage: Seid Ihr in unterschiedlichen Temperaturzonen gelaufen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 23 creative and amazing bike designs von Günter</title>
		<link>http://downhill.at/2009/12/17/23-creative-and-amazing-bike-designs/comment-page-1#comment-872</link>
		<dc:creator>Günter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 16:07:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://downhill.at/?p=1710#comment-872</guid>
		<description>Schaut recht wendig aus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schaut recht wendig aus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Samstagtour auf den Tirolerkogel von alex</title>
		<link>http://downhill.at/2009/10/10/samstagtour-auf-den-tirolerkogel/comment-page-1#comment-826</link>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 18:12:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://downhill.at/?p=1666#comment-826</guid>
		<description>Mike, sei net so genau</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mike, sei net so genau</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Samstagtour auf den Tirolerkogel von Cheffe</title>
		<link>http://downhill.at/2009/10/10/samstagtour-auf-den-tirolerkogel/comment-page-1#comment-825</link>
		<dc:creator>Cheffe</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 13:45:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://downhill.at/?p=1666#comment-825</guid>
		<description>Gemeint ist das der Alex noch nie 1000 Hm bei einer Tour gefahren ist, die H&#246;henmeter waren nat&#252;rlich auf die gesamte Tour verteilt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gemeint ist das der Alex noch nie 1000 Hm bei einer Tour gefahren ist, die H&#246;henmeter waren nat&#252;rlich auf die gesamte Tour verteilt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Samstagtour auf den Tirolerkogel von Mike</title>
		<link>http://downhill.at/2009/10/10/samstagtour-auf-den-tirolerkogel/comment-page-1#comment-824</link>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 17:51:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://downhill.at/?p=1666#comment-824</guid>
		<description>War sicher wieder ein l&#228;ssiger Biketag. - Wo kann man denn 1000hm am St&#252;ck fahren zwischen T&#252;rnitz (500) und dem Annaberger Haus (1377)? ;-)

N&#228;chste Woche bin ich auch wieder dabei, wenn´s nicht in Str&#246;men regnet.

LG, Mike</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>War sicher wieder ein l&#228;ssiger Biketag. &#8211; Wo kann man denn 1000hm am St&#252;ck fahren zwischen T&#252;rnitz (500) und dem Annaberger Haus (1377)? <img src='http://downhill.at/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>N&#228;chste Woche bin ich auch wieder dabei, wenn´s nicht in Str&#246;men regnet.</p>
<p>LG, Mike</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.451 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-03-09 18:50:03 -->
