<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mountainbike Club St. Pölten &#187; Club</title>
	<atom:link href="http://downhill.at/kategorien/club/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://downhill.at</link>
	<description>Touren, Marathons, News, Tipps, Tricks, Fotos, Links</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 18:14:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>12. Tour – Lindkogel Samstag, 19. Mai 2012 – 10 Uhr</title>
		<link>http://downhill.at/2012/05/18/12-tour-lindkogel-samstag-19-mai-2012-10-uhr</link>
		<comments>http://downhill.at/2012/05/18/12-tour-lindkogel-samstag-19-mai-2012-10-uhr#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[Lindkogel]]></category>
		<category><![CDATA[Touren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://downhill.at/?p=2991</guid>
		<description><![CDATA[Lust auf Gardasee-Feeling? Dann komm am Samstag den19. Mai 2012 um 10 Uhr zu unserer 12. Tour auf den Lindkogel. Abfahrt: 10 Uhr am Parkplatz Krainerh&#252;tte, Helenental Google Maps Karte anzeigen Distanz: ca. 44 km Fahrzeit: ca. 4 Stunden H&#246;henmeter: ca. 1500 Hm Schwierigkeit: Nur geile Downhills Wetter: Sonnig und trocken, 18 bis 26°, diese Tour darf man nicht vers&#228;umen! Erlebniswert:  3/4 der Strecke Forstwege und 1/4 Singeltrails, teilweise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lust auf Gardasee-Feeling? Dann komm am Samstag den<strong>19. Mai 2012 um 10 Uhr</strong> zu unserer <strong>12. Tour auf den Lindkogel.</strong></p>
<p><strong>Abfahrt:</strong> 10 Uhr am Parkplatz Krainerh&#252;tte, Helenental<br />
<a href="http://downhill.us1.list-manage.com/track/click?u=6634c54378f9f2e14a0d8b37d&amp;id=9e057d8cd5&amp;e=f41cf5f108" target="_blank">Google Maps Karte anzeigen</a><br />
<strong>Distanz:</strong> ca. <strong>44 </strong>km<br />
<strong>Fahrzeit:</strong> ca.<strong> 4</strong> Stunden<br />
<strong>H&#246;henmeter:</strong> ca. <strong>1500</strong> Hm<br />
<strong>Schwierigkeit:</strong> Nur geile Downhills<br />
<strong>Wetter:</strong> Sonnig und trocken, 18 bis 26°, diese Tour darf man nicht vers&#228;umen!</p>
<p><strong>Erlebniswert: </strong><br />
3/4 der Strecke Forstwege und 1/4 Singeltrails, teilweise sehr anspruchsvolle Downhills (Felsstufen und grobes Ger&#246;ll) aber sch&#246;n breit und &#252;bersichtlich, schwierige Passagen k&#246;nnen oft auch umfahren werden.</p>
<p><a href="http://bit.ly/nrqHFx">Melde Dich f&#252;r unseren Touren-Newsletter an</a>, dann bekommst Du immer rechtzeitig eine Einladung zu unseren gratis Touren (ohne Clubzwang).</p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://downhill.at/2012/05/18/12-tour-lindkogel-samstag-19-mai-2012-10-uhr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11. Tour – Reisalpe Samstag, 12. Mai 2012 – 10 Uhr</title>
		<link>http://downhill.at/2012/05/11/11-tour-reisalpe-samstag-12-mai-2012-10-uhr</link>
		<comments>http://downhill.at/2012/05/11/11-tour-reisalpe-samstag-12-mai-2012-10-uhr#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 20:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[Reisalpe]]></category>
		<category><![CDATA[Touren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://downhill.at/?p=2983</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag den 12. Mai 2012 um 10 Uhr findet unsere 11. Tour auf die Reisalpe statt. Abfahrt: 10 Uhr in Wiesenfeld am Parkplatz gegen&#252;ber dem Highlander oder vom Bootshaus um 9 Uhr und mit dem Bike nach Wiesenfeld. Google Maps Karte anzeigen Distanz: ca. 30 km Fahrzeit: ca. 3,5 Stunden H&#246;henmeter: ca. 1200 Hm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Samstag den 12. Mai 2012 um 10 Uhr findet unsere 11. Tour auf die Reisalpe statt.</p>
<p>Abfahrt: 10 Uhr in Wiesenfeld am Parkplatz gegen&#252;ber dem Highlander oder vom Bootshaus um 9 Uhr und mit dem Bike nach Wiesenfeld.<br />
<a href="http://downhill.us1.list-manage.com/track/click?u=6634c54378f9f2e14a0d8b37d&amp;id=820c8e894f&amp;e=f41cf5f108">Google Maps Karte anzeigen</a><br />
Distanz: ca. 30 km<br />
Fahrzeit: ca. 3,5 Stunden<br />
H&#246;henmeter: ca. 1200 Hm<br />
Schwierigkeit: Einige steile und recht knackige Anstiege bei der Auffahrt. Bei dieser Tour bewegen wir uns teilweise schon im recht alpinen Gel&#228;nde.<br />
Wetter: Im Osten wird es noch einmal sommerlich warm mit 22 bis 29 Grad, am Nachmittag sind dann auch Gewitter m&#246;glich &#8211; biken, biken, biken&#8230;.</p>
<p><a href="http://bit.ly/nrqHFx">Melde Dich f&#252;r unseren Touren-Newsletter an</a>, dann bekommst Du immer rechtzeitig eine Einladung zu unseren gratis Touren (ohne Clubzwang).</p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://downhill.at/2012/05/11/11-tour-reisalpe-samstag-12-mai-2012-10-uhr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10. Tour – Hinteralm Samstag, 5. Mai 2012 – 10 Uhr</title>
		<link>http://downhill.at/2012/05/03/10-tour-hinteralm-samstag-5-mai-2012-10-uhr</link>
		<comments>http://downhill.at/2012/05/03/10-tour-hinteralm-samstag-5-mai-2012-10-uhr#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 16:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[Hinteralm]]></category>
		<category><![CDATA[Touren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://downhill.at/?p=2959</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag den 5. Mai 2012 um 10 Uhr findet unsere 10. Tour auf die Hinteralm statt. Abfahrt: 10 Uhr Stift-Parkplatz in Lilienfeld oder vom Bootshaus um 9 Uhr und mit dem Bike nach Lilienfeld. Google Maps Karte anzeigen Distanz: ca. 30 km Fahrzeit: ca. 3 Stunden H&#246;henmeter: ca. 1000 Hm Schwierigkeit: Fahrtechnisch leicht, konditionell fordernd. Wetter: 12 bis 17, sonst je nach Sonne 18 bis 27 Grad &#8211; also rauf auf&#8217;s Bike Erlebniswert:  Sch&#246;ne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Samstag den <strong>5. Mai 2012 um 10 Uhr</strong> findet unsere <strong>10. Tour auf die Hinteralm </strong>statt.</p>
<p><strong>Abfahrt:</strong> 10 Uhr Stift-Parkplatz in Lilienfeld <strong>oder<br />
vom Bootshaus </strong>um 9 Uhr und mit dem Bike nach Lilienfeld.<br />
<a href="http://downhill.us1.list-manage2.com/track/click?u=6634c54378f9f2e14a0d8b37d&amp;id=d79093cbf8&amp;e=f41cf5f108" target="_blank">Google Maps Karte anzeigen</a><br />
<strong>Distanz:</strong> ca. <strong>30 </strong>km<br />
<strong>Fahrzeit:</strong> ca.<strong> 3</strong> Stunden<br />
<strong>H&#246;henmeter:</strong> ca. <strong>1000</strong> Hm<br />
<strong>Schwierigkeit:</strong> Fahrtechnisch leicht, konditionell fordernd.<br />
<strong>Wetter:</strong> 12 bis 17, sonst je nach Sonne 18 bis 27 Grad &#8211; also rauf auf&#8217;s Bike</p>
<p><strong>Erlebniswert: </strong><br />
Sch&#246;ne lange Auffahrt auf Forstwegen durch den Wald bis zur Lilienfelderh&#252;tte, danach der knackige Anstieg zurHinteralm.</p>
<p><strong><a href="http://bit.ly/nrqHFx" target="_blank">Melde Dich f&#252;r unseren Touren-Newsletter an</a></strong>, dann bekommst Du immer rechtzeitig eine Einladung zu unseren gratis Touren (ohne Clubzwang).</p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://downhill.at/2012/05/03/10-tour-hinteralm-samstag-5-mai-2012-10-uhr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7. Tour – Hainfelder Kirchenberg Samstag, 21. April 2012 – 10 Uhr</title>
		<link>http://downhill.at/2012/04/20/7-tour-hainfelder-kirchenberg-samstag-21-april-2012-10-uhr</link>
		<comments>http://downhill.at/2012/04/20/7-tour-hainfelder-kirchenberg-samstag-21-april-2012-10-uhr#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 09:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[Kirchenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Touren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://downhill.at/?p=2956</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag den 21. April 2012 um 10 Uhr findet unsere 7. Tour auf den Hainfelder Kirchenberg statt. Abfahrt: 10 Uhr FF Haus Hainfeld oder Bootshaus 9 Uhr und mit Bike nach Hainfeld. Google Maps Karte anzeigen Distanz: ca. 20 km Fahrzeit: ca. 2 Stunden H&#246;henmeter: ca. 700 Hm Schwierigkeit: Einige kurze giftig steile Anstiege. Wetter: Freundlich und mild &#8211; 11 bis 19 Grad &#8211; Jippi yeah! Erlebniswert:  Der Hainfelder Kirchberg ist aufgrund [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Samstag den <strong>21. April 2012 um 10 Uhr</strong> findet unsere <strong>7. Tour auf den Hainfelder Kirchenberg </strong>statt.</p>
<p><strong>Abfahrt:</strong> 10 Uhr FF Haus Hainfeld oder<br />
Bootshaus 9 Uhr und mit Bike nach Hainfeld.<br />
<a href="http://downhill.us1.list-manage.com/track/click?u=6634c54378f9f2e14a0d8b37d&amp;id=6869c40183&amp;e=f41cf5f108" target="_blank">Google Maps Karte anzeigen</a><br />
<strong>Distanz:</strong> ca. <strong>20 </strong>km<br />
<strong>Fahrzeit:</strong> ca.<strong> 2</strong> Stunden<br />
<strong>H&#246;henmeter:</strong> ca. <strong>700</strong> Hm<br />
<strong>Schwierigkeit:</strong> Einige kurze giftig steile Anstiege.<br />
<strong>Wetter:</strong> Freundlich und mild &#8211; 11 bis 19 Grad &#8211; Jippi yeah!</p>
<p><strong>Erlebniswert: </strong><br />
Der Hainfelder Kirchberg ist aufgrund seiner weiten Wiesen ein beliebtes Ausflugsziel und mit seinen 922m H&#246;he bietet er bereits wundersch&#246;ne Ausblicke ins Alpenvorland. Abgefahren werden kann alternativ auch &#252;ber die einladenden Wiesen zur Liasnb&#246;ndl-H&#252;tte, bei der man mit ein wenig Gl&#252;ck gleich noch einmal einkehren kann.</p>
<p><strong><a href="http://bit.ly/nrqHFx" target="_blank">Melde Dich f&#252;r unseren Touren-Newsletter an</a></strong>, dann bekommst Du immer rechtzeitig eine Einladung zu unseren gratis Touren (ohne Clubzwang).</p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://downhill.at/2012/04/20/7-tour-hainfelder-kirchenberg-samstag-21-april-2012-10-uhr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6. Tour – Sch&#246;pfl Samstag, 14. April 2012 – 10 Uhr</title>
		<link>http://downhill.at/2012/04/12/6-tour-schoepfl-samstag-14-april-2012-10-uhr</link>
		<comments>http://downhill.at/2012/04/12/6-tour-schoepfl-samstag-14-april-2012-10-uhr#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 15:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[Schöpfl]]></category>
		<category><![CDATA[Touren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://downhill.at/?p=2949</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag den 14. April 2012 um 10 Uhr findet unsere 6. Tour auf den Sch&#246;pfl statt. Abfahrt: 10 Uhr Hauptplatz Laaben (Parkplatz Raika) Google Maps Karte anzeigen Distanz: ca. 40 km Fahrzeit: ca. 3,5-4 Stunden H&#246;henmeter: ca. 1200 Hm Schwierigkeit: L&#228;ngere Schotteranstiege, anspruchsvollere Singletrails, entsprechende Kondition und Fahrtechnik ist erforderlich! Wetter: 7-15°C, lebhafter Wind, Regen m&#246;glich &#8211; st&#246;rt uns Biker aber nicht! Melde Dich f&#252;r unseren Touren-Newsletter an, dann bekommst Du immer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Samstag den <strong>14. April 2012 um 10 Uhr</strong> findet unsere <strong>6. Tour auf den Sch&#246;pfl </strong>statt.</p>
<p><strong>Abfahrt:</strong> 10 Uhr Hauptplatz Laaben (Parkplatz Raika)<br />
<a href="http://downhill.us1.list-manage.com/track/click?u=6634c54378f9f2e14a0d8b37d&amp;id=36e1c1b423&amp;e=f41cf5f108" target="_blank">Google Maps Karte anzeigen</a><br />
<strong>Distanz:</strong> ca. <strong>40 </strong>km<br />
<strong>Fahrzeit:</strong> ca.<strong> 3,5-4</strong> Stunden<br />
<strong>H&#246;henmeter:</strong> ca. <strong>1200</strong> Hm<br />
<strong>Schwierigkeit:</strong> L&#228;ngere Schotteranstiege, anspruchsvollere Singletrails, entsprechende Kondition und Fahrtechnik ist erforderlich!<br />
<strong>Wetter:</strong> 7-15°C, lebhafter Wind, Regen m&#246;glich &#8211; st&#246;rt uns Biker aber nicht!</p>
<p><strong><a href="http://bit.ly/nrqHFx" target="_blank">Melde Dich f&#252;r unseren Touren-Newsletter an</a></strong>, dann bekommst Du immer rechtzeitig eine Einladung zu unseren gratis Touren (ohne Clubzwang).</p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://downhill.at/2012/04/12/6-tour-schoepfl-samstag-14-april-2012-10-uhr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5. Tour – Hegerberg Samstag, 7. April 2012 – 10 Uhr</title>
		<link>http://downhill.at/2012/04/06/5-tour-hegerberg-samstag-7-april-2012-10-uhr</link>
		<comments>http://downhill.at/2012/04/06/5-tour-hegerberg-samstag-7-april-2012-10-uhr#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 11:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[Hegerberg]]></category>
		<category><![CDATA[Touren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://downhill.at/?p=2945</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag den 7. April 2012 um 10 Uhr findet unsere 5. Tour auf den Hegerberg statt. Abfahrt: 10 Uhr beim Bootshaus an der Traisen Google Maps Karte anzeigen Distanz: ca. 50 km Fahrzeit: ca. 4 Stunden H&#246;henmeter: ca. 700 Hm Schwierigkeit: Keine besonderen, k&#246;nnen wir aber gerne einbauen&#8230;. Wetter: K&#252;hler und windig &#8211; ideal um sich beim Uphill aufzuw&#228;rmen! Erlebniswert:  Der Hegerberg und die darauf befindliche Schutzh&#252;tte ist f&#252;r seine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Samstag den <strong>7. April 2012 um 10 Uhr</strong> findet unsere <strong>5. Tour auf den Hegerberg </strong>statt.</p>
<p><strong>Abfahrt:</strong> 10 Uhr beim Bootshaus an der Traisen<br />
<a href="http://downhill.us1.list-manage.com/track/click?u=6634c54378f9f2e14a0d8b37d&amp;id=17fa948529&amp;e=f41cf5f108" target="_blank">Google Maps Karte anzeigen</a><br />
<strong>Distanz:</strong> ca. <strong>50 </strong>km<br />
<strong>Fahrzeit:</strong> ca.<strong> 4</strong> Stunden<br />
<strong>H&#246;henmeter:</strong> ca. <strong>700</strong> Hm<br />
<strong>Schwierigkeit:</strong> Keine besonderen, k&#246;nnen wir aber gerne einbauen&#8230;.<br />
<strong>Wetter:</strong> K&#252;hler und windig &#8211; ideal um sich beim Uphill aufzuw&#228;rmen!</p>
<p><strong>Erlebniswert: </strong><br />
Der Hegerberg und die darauf befindliche Schutzh&#252;tte ist f&#252;r seine kulinarischen Schmankerl bekannt und diesmal werden wir auch hoffentlich wieder ein Pl&#228;tzchen f&#252;r unsere Mittagspause finden.</p>
<p><strong><a href="http://bit.ly/nrqHFx" target="_blank">Melde Dich f&#252;r unseren Touren-Newsletter an</a></strong>, dann bekommst Du immer rechtzeitig eine Einladung zu unseren gratis Touren (ohne Clubzwang).</p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://downhill.at/2012/04/06/5-tour-hegerberg-samstag-7-april-2012-10-uhr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4. Tour – Gaisb&#252;hel Samstag, 24. M&#228;rz 2012 – 10 Uhr</title>
		<link>http://downhill.at/2012/03/23/4-tour-gaisbuhel-samstag-24-marz-2012-10-uhr</link>
		<comments>http://downhill.at/2012/03/23/4-tour-gaisbuhel-samstag-24-marz-2012-10-uhr#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 11:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[Gaisbühel]]></category>
		<category><![CDATA[Touren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://downhill.at/?p=2936</guid>
		<description><![CDATA[am Samstag den 24. M&#228;rz 2012 um 10 Uhr findet unsere 4. Tour auf den Gaisb&#252;hel statt. Abfahrt: 10 Uhr Parkplatz Freibad Kirchberg Google Maps Karte anzeigen Distanz: ca. 40 km Fahrzeit: ca. 4 Stunden H&#246;henmeter: ca. 900 Hm Schwierigkeit: Der Schlu&#223;anstieg zur H&#252;tte ist etwas steiler. Wetter: Am Samstag mild, wechselnd bew&#246;lkt und zeitweise sonnig. Erlebniswert:  Herrliche Tour mit knackigen Anstiegen und einigen tollen Trails, die Jause im Schutzhaus (Eierspeis!) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>am Samstag den <strong>24. M&#228;rz 2012 um 10 Uhr</strong> findet unsere <strong>4. Tour auf den Gaisb&#252;hel </strong>statt.</p>
<p><strong>Abfahrt:</strong> 10 Uhr Parkplatz Freibad Kirchberg<br />
<a href="http://downhill.us1.list-manage2.com/track/click?u=6634c54378f9f2e14a0d8b37d&amp;id=07b5dba9eb&amp;e=f41cf5f108" target="_blank">Google Maps Karte anzeigen</a><br />
<strong>Distanz:</strong> ca. <strong>40 </strong>km<br />
<strong>Fahrzeit:</strong> ca.<strong> 4</strong> Stunden<br />
<strong>H&#246;henmeter:</strong> ca. <strong>900</strong> Hm<br />
<strong>Schwierigkeit:</strong> Der Schlu&#223;anstieg zur H&#252;tte ist etwas steiler.<br />
<strong>Wetter:</strong> Am Samstag mild, wechselnd bew&#246;lkt und zeitweise sonnig.</p>
<p><strong>Erlebniswert: </strong><br />
Herrliche Tour mit knackigen Anstiegen und einigen tollen Trails, die Jause im Schutzhaus (Eierspeis!) ist auch hervorragend.</p>
<p><strong><a href="http://bit.ly/nrqHFx" target="_blank">Melde Dich f&#252;r unseren Touren-Newsletter an</a></strong>, dann bekommst Du immer rechtzeitig eine Einladung zu unseren gratis Touren (ohne Clubzwang).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://downhill.at/2012/03/23/4-tour-gaisbuhel-samstag-24-marz-2012-10-uhr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. Tour – Kaiserkogel Samstag, 17. M&#228;rz 2012 – 10 Uhr</title>
		<link>http://downhill.at/2012/03/16/3-tour-kaiserkogel-samstag-17-marz-2012-10-uhr</link>
		<comments>http://downhill.at/2012/03/16/3-tour-kaiserkogel-samstag-17-marz-2012-10-uhr#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 10:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[Kaiserkogel]]></category>
		<category><![CDATA[Touren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://downhill.at/?p=2933</guid>
		<description><![CDATA[Es ist Zeit die Sonnenbrillen auszupacken und sich wieder aufs Bike zu schwingen! Am Samstag den 17. M&#228;rz 2012 um 10 Uhr findet unsere 3. Tour auf den Kaiserkogel statt. Abfahrt: 10 Uhr beim Bootshaus an der Traisen Google Maps Karte anzeigen Distanz: ca. 35 km Fahrzeit: ca. 3 Stunden H&#246;henmeter: ca. 450 Hm Schwierigkeit: Keine au&#223;er vielleicht noch der tiefe Boden. Wetter: Sonne und 14 bis 22 Grad m&#246;glich! Erlebniswert:  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist Zeit die Sonnenbrillen auszupacken und sich wieder aufs Bike zu schwingen! Am Samstag den <strong>17. M&#228;rz 2012 um 10 Uhr</strong> findet unsere <strong>3. Tour auf den Kaiserkogel </strong>statt.</p>
<p><strong>Abfahrt:</strong> 10 Uhr beim Bootshaus an der Traisen<br />
<a href="http://downhill.us1.list-manage.com/track/click?u=6634c54378f9f2e14a0d8b37d&amp;id=3b944da852&amp;e=f41cf5f108" target="_blank">Google Maps Karte anzeigen</a><br />
<strong>Distanz:</strong> ca. <strong>35 </strong>km<br />
<strong>Fahrzeit:</strong> ca.<strong> 3</strong> Stunden<br />
<strong>H&#246;henmeter:</strong> ca. <strong>450</strong> Hm<br />
<strong>Schwierigkeit:</strong> Keine au&#223;er vielleicht noch der tiefe Boden.<br />
<strong>Wetter:</strong> Sonne und 14 bis 22 Grad m&#246;glich!</p>
<p><strong>Erlebniswert: </strong><br />
Gem&#252;tliche Fahrt zu einem der St. P&#246;ltner Hausberge, herrliche Ausblicke ins Traisental und Alpenvorland. Einkehr in der Kaiserkogelh&#252;tte auf 716 Hm.<br />
<strong></strong></p>
<p><strong><a href="http://bit.ly/nrqHFx" target="_blank">Melde Dich f&#252;r unseren Touren-Newsletter an</a></strong>, dann bekommst Du immer rechtzeitig eine Einladung zu unseren gratis Touren (ohne Clubzwang).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://downhill.at/2012/03/16/3-tour-kaiserkogel-samstag-17-marz-2012-10-uhr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Tour – Stockerh&#252;tte Samstag, 10. M&#228;rz 2012 – 10 Uhr</title>
		<link>http://downhill.at/2012/03/08/2-tour-stockerhutte-samstag-10-marz-2012-10-uhr</link>
		<comments>http://downhill.at/2012/03/08/2-tour-stockerhutte-samstag-10-marz-2012-10-uhr#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 17:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[Stockerhütte]]></category>
		<category><![CDATA[Touren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://downhill.at/?p=2930</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag den 10. M&#228;rz 2012 um 10 Uhr findet unsere 2. Tour auf die Stockerh&#252;tte statt. Abfahrt: 10 Uhr beim Bootshaus an der Traisen Google Maps Karte anzeigen Distanz: ca. 35 km Fahrzeit: ca. 3 Stunden H&#246;henmeter: ca. 500 Hm Schwierigkeit: Keine au&#223;er vielleicht der Gatsch. Wetter: Es &#252;berwiegt der Sonnenschein &#8211; bis 12 Grad m&#246;glich! Erlebniswert:  Gem&#252;tliche Fahrt zu einem der St. P&#246;ltner Hausberge, herrliche Ausblicke ins Traisental und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Samstag den <strong>10. M&#228;rz 2012 um 10 Uhr</strong> findet unsere <strong>2. Tour auf die Stockerh&#252;tte </strong>statt.</p>
<p><strong>Abfahrt:</strong> 10 Uhr beim Bootshaus an der Traisen<br />
<a href="http://downhill.us1.list-manage1.com/track/click?u=6634c54378f9f2e14a0d8b37d&amp;id=6743d4b1d4&amp;e=f41cf5f108" target="_blank">Google Maps Karte anzeigen</a><br />
<strong>Distanz:</strong> ca. <strong>35 </strong>km<br />
<strong>Fahrzeit:</strong> ca.<strong> </strong><strong>3</strong> Stunden<br />
<strong>H&#246;henmeter:</strong> ca. <strong>500</strong> Hm<br />
<strong>Schwierigkeit:</strong> Keine au&#223;er vielleicht der Gatsch.<br />
<strong>Wetter:</strong> Es &#252;berwiegt der Sonnenschein &#8211; bis 12 Grad m&#246;glich!</p>
<p><strong>Erlebniswert: </strong><br />
Gem&#252;tliche Fahrt zu einem der St. P&#246;ltner Hausberge, herrliche Ausblicke ins Traisental und Alpenvorland. Einkehr in der Stockerh&#252;tte, und dann rauschen wir &#252;ber den Stockerh&#252;tten-Downhill ins Tal.</p>
<p><strong><a href="http://bit.ly/nrqHFx" target="_blank">Melde Dich f&#252;r unseren Touren-Newsletter an</a></strong>, dann bekommst Du immer rechtzeitig eine Einladung zu unseren gratis Touren (ohne Clubzwang).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://downhill.at/2012/03/08/2-tour-stockerhutte-samstag-10-marz-2012-10-uhr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saisoner&#246;ffnung auf die Rudolfsh&#246;he! Teilnehmerrekord!</title>
		<link>http://downhill.at/2012/03/04/saisoneroeffnung-auf-die-rudolfshoehe-teilnehmerrekord</link>
		<comments>http://downhill.at/2012/03/04/saisoneroeffnung-auf-die-rudolfshoehe-teilnehmerrekord#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 15:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>broccl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[Rudolfshöhe]]></category>
		<category><![CDATA[Touren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://downhill.at/?p=2921</guid>
		<description><![CDATA[Der erste Samstag im M&#228;rz bot fast perfektes Mountainbike Bikewetter und ideale Gatschverh&#228;ltnisse. Nur ein paar Gr&#228;der zu kalt wars vielleicht. Das st&#246;rte die Meute von 14 Bikern aber nicht, manche hatten ja auch warme &#220;berschuhe dabei&#8230; Hinauf gings &#252;ber Zuleithen, Hinterholz, Wurzelwegerl (durchfahren war diesmal eine Herausforderung &#8211; die Saison ist noch jung ) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://downhill.at/wp-content/uploads/2012/03/Saisoner&#246;ffnung-Rudih&#246;he-3.3.3012_640x480.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2922" title="Saisoner&#246;ffnung-Rudolfsh&#246;he-Teilnehmerrekord" src="http://downhill.at/wp-content/uploads/2012/03/Saisoner&#246;ffnung-Rudih&#246;he-3.3.3012_640x480-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Der erste Samstag im M&#228;rz bot fast perfektes Mountainbike Bikewetter und ideale Gatschverh&#228;ltnisse.</p>
